Profaili aluminiomu ENI-8-5050A, iho onigun mẹrin, yiyan ti o dara julọ fun awọn ọwọn ti o ni ẹru
Àwọn Ẹ̀yà Ọjà
Pẹlu iṣẹ ṣiṣe ti o tayọ rẹ,Profaili aluminiomu ENI-8-5050Ati di àṣàyàn tó dára jùlọ ní ẹ̀ka àwọn férémù tó ń gbé ẹrù, pàápàá jùlọ fún àwọn bẹ́ǹṣì iṣẹ́ ibi ìdáná ní hótéẹ̀lì àti àwọn bẹ́ǹṣì ìwádìí ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì.
Àwọnapẹrẹ moduluti awọn profaili aluminiomu jẹ ki o rọrun lati faagun awọn iṣẹ ni ọjọ iwaju. Boya o jẹ fifi awọn fẹlẹfẹlẹ ibi ipamọ kun tabi ṣatunṣe iṣeto naa, o le ṣee ṣe ni irọrun.ni pipe pade awọn aini oriṣiriṣi ti awọn ipo oriṣiriṣi.
Àlàyé
| Àwòṣe | Fífà ara | Máàpù Dátà | Ibi Iwọn Ẹyọ | Akoko Inertia | Àkókò Ìdènà Àpapọ̀ |
| E&I-8-5050L | ![]() | ![]() | 2.58kg/m | Ix:21.71cm4 Iy:21.71cm4 | Wx:8.68cm3 Wx:8.68cm3 |
| E&I-8-5050W | ![]() | ![]() | 2.96kg/m | Ix:25.78cm4 Iy:25.78cm4 | Wx:10.31cm3 Wx:10.31cm3 |
| E&I-10-5050B | ![]() | ![]() | 2.46kg/m | Ix:20.34cm4 Iy:20.34cm4 | Wx:8.14cm3 Wx:8.14cm3 |
| E&I-10-5050C | ![]() | ![]() | 2.58kg/m | Ix:21.71cm4 Iy:21.71cm4 | Wx:8.68cm3 Wx:8.68cm3 |
| E&I-8-50100 | ![]() | ![]() | 5.72kg/m | Ix:51.70cm4 Iy:192.29cm4 | Wx:20.68cm3 Wx:38.46cm3 |
| E&I-10-50100LC | ![]() | ![]() | 4.04kg/m | Ix:36.44cm4 Iy:153.93cm4 | Wx:14.58cm3 Wx:30.79cm3 |
Ile itaja wa ni awọn ẹka ati awọn alaye pipe ti awọn ẹya ẹrọ profaili. Ti o ba nilo awọn ẹya ẹrọ, jọwọ fi ifiranṣẹ silẹ.
A ṣe atilẹyin fun awọn ọja ti a ti pari ni osunwon, awọn ohun elo profaili ni osunwon, ati awọn ọja ti a ti pari ni a ṣe. A le ṣe awọn aworan ati iranlọwọ ni apẹrẹ. Ni isalẹ wa diẹ ninu awọn aworan ọja ti a ti pari.
















